[EN] Prisliste
| Priser fiber | Engangssum | Pris pr. mnd. |
|---|---|---|
| Installasjon av Varanger KraftFiber | 4.800,- | 0,- |
| Borettslag over 10 boenheter | Be om tilbud | |
| Linjeleie | 0,- | 0,- |
| Aktivering av tjenester m/12 mnd. binding | 0,- | |
| Aktivering av tjenester u/12 mnd. binding | 499,- |
| Tilleggstjenester | Engangssum | Pris pr. mnd. |
|---|---|---|
| Ekstra TV-boks m/fjernkontroll | 299,- | 69,- |
| 10 ekstra poeng | 0,- | 25,- |
| 25 ekstra poeng | 0,- | 59,- |
| 50 ekstra poeng | 0,- | 99,- |
| 75 ekstra poeng | 0,- | 139,- |
| 100 ekstra poeng | 0,- | 179,- |
| 150 ekstra poeng | 0,- | 269,- |
| 200 ekstra poeng | 0,- | 349,- |
| Gebyrer | Engangssum | Pris pr. mnd. |
|---|---|---|
| Papirfaktura | 6,47,- | |
| Utleie aksesspunkt (per enhet) | 49,- | |
| Mistet/skadet Fibersentral | 1500,- | |
| Mistet/skadet TV-boks | 1200,- | |
| Ned- og oppkobling Fibersentral | 1500,- | |
| Flytting av Fibersentral | 1990,- | |
| Egenandel oppgradering av Fibersentral | 995,- | |
| Gebyr for nedkobling av alle tjenester | 0,- 2 | |
| Gebyr for aktivering av eksisterende fiberanlegg | 0,- 2 | |
| Avbestilling før installasjon, men etter angrefrist | Summen av bestilte tjenester ut bindingstiden | |
| Avbestilling etter installasjon | Resterende beløp av tjenester i bindingstiden 3 | |
| IT- og TV-support hjemme hos kunde | 590,- første time. Utover én time faktureres 990,- per påfølgende time 1 | |
| Gjenåpningsgebyr fiber | 700,- | |
1 Hvis Varanger KraftFiber er skyld i feil som har oppstått hos kunde, vil support hjemme hos kunde være kostnadsfritt.
2 Kostnadene vedrørende dette dekkes av linjeleien. Ved nedkobling av alle tjenester i bindingstiden, vil kunde faktureres resterende beløp av tjenester i bindingstiden.
3 Kunde vil også faktureres for installasjon dersom gratis installasjon var del av avtalen du sa opp. Har du hatt kostnadsfrie eller rabattere tjenester i en periode vil disse også bli fakturert.
Se også våre avtalevilkår for fiber.
